Minerali i njihovi prirodni izvori
Šta su minerali?
Minerali su elementi koji su organizmu potrebni u malim količinama i koje moramo unositi, jer ih organizam ne može sâm stvoriti, pa ih smatramo esencijalnim hranljivim materijama. Minerali učestvuju u građi tela, oni su bitni sastojci telesnih tečnosti i tkiva, te su potrebni za sveukupno normalno funkcionisanje. Organizmu trebaju brojni minerali, a činjenica da su neki od njih potrebni u vrlo malim količinama ne znači da su oni manje važni.
Uravnotežena ishrana
Organizmu su potrebne različite količine određenih minerala, jer svaki od njih zadovoljava različiti skup funkcija. Zahtevi se razlikuju zavisno od uzrasta, pola i fiziološkog stanja (na primer, trudnoća ili dojenje), stepena fizičke aktivnosti (znojenja), kao i opšteg zdravstvenog stanja.
Esencijalne minerale potrebne organizmu moguće je obezbediti iz prirodnih izvora, pravilnim izborom hrane i vode koju konzumiramo, pa je uvek dobro poboljšati svoju ishranu pre početka uzimanja suplemenata. Pravilnom ishranom je najčešće moguće zadovoljiti potrebe za mineralima većine populacije i tome treba težiti, jer suplementi nisu zamena uravnoteženoj ishrani.
Prirodne mineralne vode kao izvor minerala
Prirodne mineralne vode sadrže mnogobrojne sastojke u različitim koncentracijama i odnosima, što najviše zavisi od sastava stena kroz koje prolaze. Glavne rastvorene komponente najčešće čine katjoni kalcijuma (Ca2+), magnezijuma (Mg2+), natrijuma (Na+) i kalijuma (K+), te anjoni hidrogenkarbonat/bikarbonat (HCO3ˉ), sulfat (SO42-) i hlorid (Clˉ). Dominantni minerali i njihove količine uvek su navedeni na etiketi prirodne mineralne vode. Prema ukupnoj mineralizaciji, razlikujemo one s malom ukupnom količinom minerala ‒ do 500 mg/l, zatim vode bogate mineralima, koje sadrže više od 1,5 g minerala u litru. One mogu doprineti ukupnom dnevnom unosu pojedinih minerala i biti važan činilac u ostvarenju uravnotežene ishrane.
Minerali – preporučeni unosi, uloga i izvori u ishrani
Mineral | Referentan dnevni unos za odrasle | Funkcije u organizmu | Izvori u ishrani |
Kalijum | 2000 mg | Doprinosi normalnoj funkciji mišića, nervnog sistema i održavanju normalnog krvnog pritiska | Suve kajsije i šljive, suvo grožđe, bundeva, krompir, mahunarke, banane, paradajz, narandže |
Natrijum | nije određen; 2000 mg se smatra adekvatnim | Učestvuje u radu mišića i nervnog sistema, regulaciji balansa telesnih tečnosti, elektrolita i krvnog pritiska, prenosu hranljivih materija kroz membrane | Kuhinjska so (natrijum-hlorid) i hrana u koju je dodata, prirodna mineralna voda koja prirodno sadrži natrijum |
Hlorid | 800 mg | Doprinosi normalnom varenju stvaranjem želudačne kiseline | Kuhinjska so (natrijum-hlorid) i hrana u koju je dodata, prirodna mineralna voda koja prirodno sadrži hlorid |
Kalcijum | 800 mg | Potreban za rast i razvoj kostiju kod dece, za održavanje normalnih kostiju i zuba, za rad mišića i neurotransmisiju, funkciju enzima za varenje, stvaranje energije, zgrušavanje krvi | Mleko, jogurt, sirevi, sardine s kostima (konzervirane), blitva, kelj, brokoli, suve smokve, narandže, prirodna mineralna voda koja prirodno sadrži kalcijum |
Fosfor | 700 mg | Potreban za rast i razvoj kostiju kod dece, za održavanje normalnih kostiju i zuba, stvaranje energije, normalnu funkciju ćelijskih membrana | Jogurt, mleko, sir, pileća prsa, krompir, sočivo, pasulj |
Magnezijum | 375 mg | Doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti, stvaranju energije, omogućava normalan rad nervnog sistema i mišića, uključujući srce, normalno psihološko funkcionisanje, sintezu proteina, ravnotežu elektrolita, održavanje normalnih kostiju i zuba, deobu ćelija | Prirodna mineralna voda koja prirodno sadrži magnezijum, semenke (tikve, susama, suncokreta), orašasti plodovi (bademi), integralne žitarice, mahunarke, tamnozeleno lisnato povrće |
Gvožđe | 14 mg | Doprinosi normalnom stvaranju crvenih krvnih zrnaca i hemoglobina, omogućava prenos kiseonika kroz telo, stvaranje energije, smanjenje umora, kognitivnu funkciju, imunitet | Džigerica (pileća, goveđa), junetina, ćuretina, jagnjetina, tuna, jaja, suvo grožđe, mahunarke, integralne žitarice, spanać |
Cink | 10 mg | Doprinosi normalnoj kognitivnoj funkciji, održavanju acidobazne ravnoteže, imunitetu, zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, plodnosti, sintezi proteina, održavanju normalnog vida, kostiju, kože, kose, noktiju, deobi ćelija | Ostrige, rakovi, jastog, junetina, svinjetina, piletina, mahunarke, semenke (bundeva) |
Fluor | 3,5 mg | Doprinosi održavanju mineralizacije zuba | Proizvodi za higijenu usne duplje s dodatim fluorom, voda za piće (ako ga sadrži), prirodna mineralna voda koja prirodno sadrži fluorid |
Mangan | 2 mg | Doprinosi normalnom stvaranju energije, zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, održavanju normalnih kostiju i normalnom formiranju vezivnog tkiva | Školjke, orašasti plodovi (lešnici, orasi, kikiriki), integralne žitarice, mahunarke, spanać, ananas |
Bakar | 1 mg | Doprinosi normalnom funkcionisanju imuniteta i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, radu nervnog sistema, stvaranju energije, održavanju normalnog vezivnog tkiva, pigmentaciji kose i kože | Goveđa jetra, ostrige, crna čokolada, krompir kuvan s korom, suncokretove semenke, suve smokve |
Jod | 150 μg | Doprinosi normalnoj sintezi hormona štitne žlezde i njenoj normalnoj funkciji, stvaranju energije, radu nervnog sistema, kognitivnoj funkciji, održavanju kože, normalnom rastu dece | Jodirana kuhinjska so, riba, mleko, jogurt, jaja, prirodna mineralna voda koja prirodno sadrži jodid |
Selen | 55 μg | Doprinosi normalnoj funkciji štitne žlezde, imunološkoj funkciji i zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, normalnoj spermatogenezi, održavanju kose i noktiju | Brazilski orah, tuna, sardine (konzervirane), šunka, junetina, ćuretina, mladi kravlji sir, mleko, jogurt Molibden |
Molibden | 50 μg | Doprinosi normalnom metabolizmu aminokiselina | Goveđa jetra, jogurt, mleko, krompir pečen s korom, banane, kikiriki, jaja, spanać |
Hrom | 40 μg | Doprinosi održavanju normalnog nivoa glukoze u krvi i metabolizmu makronutrijenata | Brokoli, sok od grožđa, beli luk (suv u granulama), krompir |
mg= miligram; μg= mikrogram
Izvori
EFSA NDA Panel. Scientific Opinion on the dietary reference values for sodium. EFSA Journal 2019;17(9):5778, 191 pp.
Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers.
Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council on nutrition and health claims made on foods
NIH National Institutes of Health Office of Dietary Supplements. Dietary Supplement Fact Sheets.